Budynek A | Parter

Budynek | Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Status | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 1.0.1 | 74.51m2 | 4 | Dostępny | Szczegóły |
A | 0 | 1.0.2 | 56.84m2 | 1 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 0 | 1.0.3 | 27.59m2 | 1 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 0 | 1.0.4 | 27.59m2 | 1 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 0 | 1.0.5 | 56.93m2 | 2 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 0 | 1.0.6 | 89.47m2 | 4 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 0 | 1.0.7 | 73.77m2 | 4 | Sprzedane | Szczegóły |
Skontaktuj się z nami
Opiekun klienta
Damian Potębski
Biuro sprzedaży

Conse GROUP
00-585 Warszawa
Ul. Bagatela 11/1
(Spotkania na terenie inwestycji po wcześniejszym umówieniu się)
Doradca kredytowy
Zapytaj o ofertę Twojego wymarzonego mieszkania!