Budynek A | Piętro 2
Budynek | Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Status | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 1.2.1 | 77.62m2 | 3 | Dostępny | Szczegóły |
A | 2 | 1.2.2 | 74.77m2 | 4 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 2 | 1.2.3 | 51.50m2 | 2 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 2 | 1.2.4 | 68.08m2 | 3 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 2 | 1.2.5 | 68.08m2 | 3 | Sprzedane | Szczegóły |
A | 2 | 1.2.6 | 51.50m2 | 2 | Dostępny | Szczegóły |
A | 2 | 1.2.7 | 91.18m2 | 4 | Dostępny | Szczegóły |
A | 2 | 1.2.8 | 73.78m2 | 3 | Sprzedane | Szczegóły |
Skontaktuj się z nami
Opiekun klienta
Damian Potębski
Biuro sprzedaży
Conse GROUP
00-585 Warszawa
Ul. Bagatela 11/1
(Spotkania na terenie inwestycji po wcześniejszym umówieniu się)
Doradca kredytowy
Zapytaj o ofertę Twojego wymarzonego mieszkania!